根據基金公司公告,華安上證180ETF(510180)將于2025年1月17日除權除息。依據《上海證券交易所期權全真模擬交易規則》,上海證券交易所將于同日對上證180ETF(510180)期權合約的合約單位、行權價格進行如下調整,并對除息后的上證180ETF(510180)新掛2025年1月、2月、3月和6月等4個月份的標準化合約。調整信息如下:
合約調整信息表
序號 | 原行權價 | 調整后行權價 | 原合約單位 | 調整后合約單位 |
1 | 2.739 | 2.696 | 10405 | 10570 |
2 | 2.787 | 2.743 | 10405 | 10570 |
3 | 2.835 | 2.791 | 10405 | 10570 |
4 | 2.883 | 2.838 | 10405 | 10570 |
5 | 2.979 | 2.932 | 10405 | 10570 |
6 | 3.075 | 3.027 | 10405 | 10570 |
7 | 3.1 | 3.052 | 10000 | 10158 |
8 | 3.172 | 3.122 | 10405 | 10570 |
9 | 3.2 | 3.15 | 10000 | 10158 |
10 | 3.268 | 3.217 | 10405 | 10570 |
11 | 3.3 | 3.249 | 10000 | 10158 |
12 | 3.364 | 3.311 | 10405 | 10570 |
13 | 3.4 | 3.347 | 10000 | 10158 |
14 | 3.46 | 3.406 | 10405 | 10570 |
15 | 3.5 | 3.446 | 10000 | 10158 |
16 | 3.556 | 3.5 | 10405 | 10570 |
17 | 3.6 | 3.544 | 10000 | 10158 |
18 | 3.7 | 3.642 | 10000 | 10158 |
19 | 3.8 | 3.741 | 10000 | 10158 |
20 | 3.844 | 3.784 | 10405 | 10570 |
21 | 3.9 | 3.839 | 10000 | 10158 |
22 | 3.94 | 3.878 | 10405 | 10570 |
23 | 4 | 3.938 | 10000 | 10158 |
24 | 4.037 | 3.974 | 10405 | 10570 |
25 | 4.1 | 4.036 | 10000 | 10158 |
26 | 4.229 | 4.163 | 10405 | 10570 |
請備兌開倉投資者在合約調整后及時按新合約單位補足備兌備用證券,做好合約調整準備。
特此公告。
上海證券交易所創新產品部
2025年1月16日