中投信〔2025〕8號
各市場參與人:
因恒生綜合大型股指數、中型股指數、小型股指數實施成份股調整,根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》的有關規定,滬港通下港股通(以下簡稱港股通)標的名單發生調整,并自下一港股通交易日起生效,相關調整信息如下:
代碼 | 英文簡稱 | 簡體中文簡稱(參考) | 調整方向 |
00041 | GREAT EAGLE H | 鷹君 | 調入 |
00308 | CHINA TRAVEL HK | 香港中旅 | 調入 |
00697 | SHOUCHENG | 首程控股 | 調入 |
00999 | XIAOCAIYUAN | 小菜園 | 調入 |
01318 | MAO GEPING | 毛戈平 | 調入 |
02232 | CRYSTAL INTL | 晶苑國際 | 調入 |
02410 | TYK MEDICINES-B | 同源康醫藥-B | 調入 |
02423 | BEKE-W | 貝殼-W | 調入 |
02431 | MINIEYE | 佑駕創新 | 調入 |
02432 | DOBOT | 越疆 | 調入 |
02460 | CR BEVERAGE | 華潤飲料 | 調入 |
02506 | XUNFEIHEALTH | 訊飛醫療科技 | 調入 |
02507 | CIRRUS | 西銳 | 調入 |
02510 | TS LINES | 德翔海運 | 調入 |
02522 | RIMAG GROUP | 一脈陽光 | 調入 |
02562 | SYNAGISTICS | 獅騰控股 | 調入 |
02570 | REFIRE | 重塑能源 | 調入 |
02577 | INNOSCIENCE | 英諾賽科 | 調入 |
02582 | GUOFUHEE | 國富氫能 | 調入 |
02586 | DMALL | 多點數智 | 調入 |
02587 | HEALTHYWAY INC | 健康之路 | 調入 |
02799 | CITIC FAMC | 中信金融資產 | 調入 |
03931 | CALB | 中創新航 | 調入 |
03939 | WANGUO GOLD GP | 萬國黃金集團 | 調入 |
06086 | FANGZHOU JIANKE | 方舟健客 | 調入 |
06623 | LUFAX | 陸控 | 調入 |
09985 | WL DELICIOUS | 衛龍美味 | 調入 |
00095 | LVGEM CHINA | 綠景中國地產 | 調出 |
00410 | SOHO CHINA | SOHO中國 | 調出 |
00659 | CTF SERVICES | 周大福創建 | 調出 |
00743 | ASIA CEMENT CH | 亞洲水泥(中國) | 調出 |
01119 | IDREAMSKY | 創夢天地 | 調出 |
01268 | MEIDONG AUTO | 美東汽車 | 調出 |
01468 | KINGKEY FIN INT | 京基金融國際 | 調出 |
01541 | IMMUNEONCO-B | 宜明昂科-B | 調出 |
01600 | TIAN LUN GAS | 天倫燃氣 | 調出 |
01799 | XINTE ENERGY | 新特能源 | 調出 |
01942 | MOG DIGITECH | 馬可數字科技 | 調出 |
02105 | LAEKNA-B | 來凱醫藥-B | 調出 |
02121 | AINNOVATION | 創新奇智 | 調出 |
02150 | NAYUKI | 奈雪的茶 | 調出 |
02171 | CARSGEN-B | 科濟藥業-B | 調出 |
02407 | GAUSH MEDITECH | 高視醫療 | 調出 |
02411 | PAGODA GP | 百果園集團 | 調出 |
02487 | CUTIA-B | 科笛-B | 調出 |
02678 | TEXHONG INTL GP | 天虹國際集團 | 調出 |
03309 | C-MER MEDICAL | 希瑪醫療 | 調出 |
03650 | KEEP | - | 調出 |
03669 | YONGDA AUTO | 永達汽車 | 調出 |
06639 | ARRAIL GROUP | 瑞爾集團 | 調出 |
06660 | AIM VACCINE | 艾美疫苗 | 調出 |
06698 | STAR CM | 星空華文 | 調出 |
09869 | HELENS | 海倫司 | 調出 |
09959 | LINKLOGIS-W | 聯易融科技-W | 調出 |
09966 | ALPHAMAB-B | 康寧杰瑞制藥-B | 調出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2025年3月7日